
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Wenn mehr als eine Portionsmessung verfügbar ist, klicken Sie auf die Portion, um andere Portionen auszuwählen.
Pudding Kalorien und Makronährstoffe
Portion Klicken Sie hier, um andere Einheiten anzuzeigen | Kalorien | Carb (G) | Protein (G) | Gesamtfett (G) | Sa. Fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pudding, alle Geschmacksrichtungen außer Schokolade, kalorienarme, sofortige, trockene Mischung | 28 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Pudding, alle Geschmacksrichtungen außer Schokolade, kalorienarm, normale, trockene Mischung | 100 Gramm | 351 | 86 | 1.6 | 0.1 | 0 |
Pudding, Banane, Trockenmischung, Instant | 363 | 91.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | |
Pudding, Banane, Trockenmischung, Instant, zubereitet mit 2% Milch | 100 Gramm | 105 | 19.7 | 2.8 | 1.7 | 1 |
Pudding, Banane, Trockenmischung, Instant, mit Vollmilch zubereitet | 100 Gramm | 115 | 19.6 | 2.7 | 2.9 | 1.7 |
Pudding, Banane, Trockenmischung, Instant, mit Ölzusatz | 382 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0.8 | |
Pudding, Banane, Trockenmischung, regelmäßig | 331 | 81.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | |
Pudding, Banane, Trockenmischung, normal, mit 2% Milch zubereitet | 100 Gramm | 101 | 18.4 | 2.9 | 1.7 | 1 |
Pudding, Banane, Trockenmischung, regelmäßig, mit Vollmilch zubereitet | 100 Gramm | 111 | 18.3 | 2.9 | 3 | 1.8 |
Pudding, Banane, Trockenmischung, regelmäßig, mit Ölzusatz | 341 | 77.8 | 0 | 4.4 | 0.8 | |
Pudding, Banane, verzehrfertig | 36 | 6 | 0.7 | 1 | 0.2 | |
Pudding, Schokoladengeschmack, kalorienarm, Instant, Trockenmischung | 35 | 7.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
Pudding, Schokoladengeschmack, kalorienarm, regelmäßige, trockene Mischung | 36 | 7.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | |
Pudding, Schokolade, Trockenmischung, Instant | 373 | 86.8 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | |
Pudding, Schokolade, Trockenmischung, Instant, zubereitet mit 2% Milch | 100 Gramm | 105 | 18.9 | 3.2 | 1.9 | 1.1 |
Pudding, Schokolade, Trockenmischung, Instant, mit Vollmilch zubereitet | 163 | 27.6 | 4.6 | 4.6 | 2.7 | |
Pudding, Schokolade, Trockenmischung, regelmäßig | 383 | 88.4 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | |
Pudding, Schokolade, Trockenmischung, normal, zubereitet mit 2% Milch | 100 Gramm | 109 | 19.6 | 3.3 | 2 | 1.2 |
Pudding, Schokolade, Trockenmischung, regelmäßig, mit Vollmilch zubereitet | 169 | 27.5 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | |
Pudding, Schokolade, verzehrfertig | 39 | 6.5 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | |
Pudding, Schokolade, verzehrfertig, fettfrei | 100 Gramm | 97 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0.2 |
Pudding, Kokoscreme, Trockenmischung, Instant | 430 | 84.2 | 0.9 | 9.9 | 10 | |
Pudding, Kokoscreme, Trockenmischung, Instant, zubereitet mit 2% Milch | 157 | 28.2 | 4.3 | 3.4 | 2 | |
Pudding, Kokoscreme, Trockenmischung, Instant, mit Vollmilch zubereitet | 172 | 28.1 | 4.3 | 5.1 | 3.1 | |
Pudding, Kokoscreme, Trockenmischung, regelmäßig | 382 | 72 | 0.9 | 10 | 10 | |
Pudding, Kokoscreme, Trockenmischung, normal, mit 2% Milch zubereitet | 146 | 24.9 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | |
Pudding, Kokoscreme, Trockenmischung, regelmäßig, mit Vollmilch zubereitet | 160 | 24.8 | 4.2 | 5.3 | 3.6 | |
Pudding, KRAFT, JELL-O Brand Fat Free Cook und servieren kalorienreduzierten Pudding und Kuchenfüllung Schokolade, normal, Pulver | 1 NLEA-Portion | 90 | 22.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
Pudding, KRAFT, JELL-O Brand Fat Free Cook und servieren kalorienreduzierten Pudding und Vanille zum Füllen von Kuchen, normal, Pulver | 1 NLEA-Portion | 86 | 21.7 | 0 | 0 | 0 |
Pudding, KRAFT, JELL-O Marke Fettfreie Pudding Snacks Schokolade, verzehrfertig | 1 NLEA-Portion | 102 | 22.7 | 2.8 | 0.5 | 0.3 |
Pudding, KRAFT, JELL-O Marke Fettfreie Pudding Snacks Vanille, essfertig | 1 NLEA-Portion | 104 | 23.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 |
Pudding, KRAFT, JELL-O-Marke Fettfreie zuckerfreie, sofort kalorienreduzierte Pudding- und Kuchenfüllschokolade mit Aspartam- und Acesulfam-Kalium-Süßstoff, Pulver | 1 NLEA-Portion | 34 | 8.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
Pudding, KRAFT, JELL-O Marke Fettfrei Zuckerfrei Instant Kalorienreduzierter Pudding und Kuchenfüllung Vanille, mit Aspartam und Acesulfam Kalium Süßstoff, Pulver | 1 NLEA-Portion | 26 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Pudding, KRAFT, JELL-O Brand Instant Pudding und Kuchenfüllung Schokolade, Pulver | 1 NLEA-Portion | 99 | 25.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
Pudding, KRAFT, JELL-O Brand Instant Pudding und Kuchenfüllung Vanille, Pulver | 1 NLEA-Portion | 94 | 23.4 | 0 | 0.2 | 0.1 |
Pudding, KRAFT, JELL-O Brand Sugar Free Cook und Serve Kalorienreduzierte Pudding- und Kuchenfüllung Schokolade, regelmäßig, mit Aspartam- und Acesulfam-Kalium-Süßstoff, Pulver | 1 NLEA-Portion | 31 | 7.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
Pudding, KRAFT, JELL-O Marke Zuckerfreies Kochen und servieren kalorienreduzierten Pudding und Kuchenfüllung Vanille, regelmäßig, mit Aspartam- und Acesulfam-Kalium-Süßstoff, Pulver | 1 NLEA-Portion | 21 | 4.9 | 0.1 | 0 | 0 |
Pudding, Zitrone, Trockenmischung, Instant | 374 | 94.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | |
Pudding, Zitrone, Trockenmischung, Instant, zubereitet mit 2% Milch | 100 Gramm | 107 | 20.2 | 2.8 | 1.7 | 1 |
Pudding, Zitrone, Trockenmischung, Instant, mit Vollmilch zubereitet | 169 | 29.5 | 4 | 4.3 | 2.6 | |
Pudding, Zitrone, Trockenmischung, regelmäßig | 309 | 78 | 0.1 | 0.4 | 0 | |
Pudding, Zitrone, Trockenmischung, regelmäßig, zubereitet mit Zucker, Eigelb und Wasser | 100 Gramm | 113 | 24.6 | 0.7 | 1.3 | 0.4 |
Pudding, Zitrone, Trockenmischung, regelmäßig, mit Ölzusatz, Kalium, Natrium | 311 | 76.8 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | |
Pudding, Zitrone, verzehrfertig | 35 | 7.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | |
Pudding, Reis, Trockenmischung | 399 | 96.7 | 2.9 | 0.1 | 0 | |
Pudding, Reis, Trockenmischung, zubereitet mit 2% Milch | 100 Gramm | 111 | 20.8 | 3.3 | 1.6 | 1 |
Pudding, Reis, Trockenmischung, zubereitet mit Vollmilch | 100 Gramm | 121 | 20.7 | 3.3 | 2.8 | 1.7 |
Pudding, Reis, verzehrfertig | 46 | 6.2 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | |
Pudding, Tapioka, Trockenmischung | 339 | 86.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Pudding, Tapioka, Trockenmischung, zubereitet mit 2% Milch | 100 Gramm | 105 | 19.6 | 2.9 | 1.7 | 1 |
Pudding, Tapioka, Trockenmischung, zubereitet mit Vollmilch | 100 Gramm | 115 | 19.4 | 2.8 | 2.9 | 1.7 |
Pudding, Tapioka, Trockenmischung, ohne Salzzusatz | 339 | 86.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Pudding, Tapioka, verzehrfertig | 34 | 5.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | |
Pudding, Tapioka, verzehrfertig, fettfrei | 100 Gramm | 89 | 20.4 | 1.8 | 0 | 0 |
Pudding, Vanille, Trockenmischung, Instant | 373 | 92 | 0 | 0.6 | 0.4 | |
Pudding, Vanille, Trockenmischung, Instant, mit Vollmilch zubereitet | 162 | 28 | 3.8 | 4.1 | 2.5 | |
Pudding, Vanille, Trockenmischung, regelmäßig | 334 | 82.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
Pudding, Vanille, Trockenmischung, normal, mit 2% Milch zubereitet | 100 Gramm | 101 | 18.5 | 2.9 | 1.7 | 1 |
Pudding, Vanille, Trockenmischung, regelmäßig, mit Vollmilch zubereitet | 157 | 26.2 | 4 | 4.1 | 2.3 | |
Pudding, Vanille, Trockenmischung, regelmäßig, mit Ölzusatz | 325 | 81.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | |
Pudding, Vanille, verzehrfertig | 37 | 6.2 | 0.7 | 1 | 0.4 | |
Pudding, Vanille, verzehrfertig, fettfrei | 100 Gramm | 93 | 22.7 | 2.2 | 0.1 | 0 |
Meiner Meinung nach ist es offensichtlich. Ich empfehle Ihnen, auf Google.com zu suchen
Anstatt zu kritisieren, empfehlen Sie eine Lösung für das Problem.
Dies scheint den Trick zu tun.
Ich kann Ihnen vorschlagen, Ihnen eine Website zu besuchen, auf der viele Informationen zu dieser Frage enthalten sind.